<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Erik Laakso | På Uppstuds</title>
	<link>http://www.eriklaakso.nu/blog</link>
	<description>Politik, samhällskritik och analys</description>
	<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:13:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on Äh, jag börjar blogga igen - bloggpausen är över by Dragan Armanski</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=823#comment-16710</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:51:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=823#comment-16710</guid>
					<description>Lisbeth? Stieg? Vem då?
PR-trick...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lisbeth? Stieg? Vem då?<br />
PR-trick&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Äh, jag börjar blogga igen - bloggpausen är över by erik.laakso</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=823#comment-16709</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:06:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=823#comment-16709</guid>
					<description>Först Lisbeth Salander och nu Dragan Armanski, nu fattas snart bara Stieg Larsson själv. Men från fablernas värld på skånes västkust kan man förvänta sig vad som helst. Haha.

&quot;Dragan&quot;, Det ska verkligen vara stort T i trojan förstår jag. Käckt var ordet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Först Lisbeth Salander och nu Dragan Armanski, nu fattas snart bara Stieg Larsson själv. Men från fablernas värld på skånes västkust kan man förvänta sig vad som helst. Haha.</p>
<p>&#8220;Dragan&#8221;, Det ska verkligen vara stort T i trojan förstår jag. Käckt var ordet&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on En bångstyrig grabb by erik.laakso</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=821#comment-16708</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:01:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=821#comment-16708</guid>
					<description>MK, det kan nog i vilket fall som helst inte bli så himla mycket sämre. Försöker från en del håll att måla ut etablerade spelföretag som maffiaskurkar som gör allt för att trycka in unga spelare i beroende faller till stor del på sin egen orimlighet. Ta bara det hycklande i att de stora spelbolagen har 18 år som åldergräns på alla spel, något som Svenska Spel &lt;em&gt;inte&lt;/em&gt; har.

Ja, jag delar synen att en ökning med 2 liter per person är illavarslande. Det är främst vardagsdrickandet som ökat samtidigt som helgsupande inte minskat. Och just ja, vi har ju fortfarande monopol på alkoholen så det är kanske inte EUs fel va?

Ett citat från hycklerikampanjen: &quot;Det statliga spelbolaget Svenska Spel lägger varje år över 300 miljoner kronor på reklam. Inte ens en tiondel av den summan satsas på vård av spelmissbruk.&quot; Det verkar sannerligen inte som om staten tar sitt ansvar för spelmissbruket om du frågar mig. Kanske skulle lite konkurrens göra att även Svenska Spel får skärpa till sig och ta konsekvenserna av sin affärsidé. Därför är det dags att sluta hyckla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MK, det kan nog i vilket fall som helst inte bli så himla mycket sämre. Försöker från en del håll att måla ut etablerade spelföretag som maffiaskurkar som gör allt för att trycka in unga spelare i beroende faller till stor del på sin egen orimlighet. Ta bara det hycklande i att de stora spelbolagen har 18 år som åldergräns på alla spel, något som Svenska Spel <em>inte</em> har.</p>
<p>Ja, jag delar synen att en ökning med 2 liter per person är illavarslande. Det är främst vardagsdrickandet som ökat samtidigt som helgsupande inte minskat. Och just ja, vi har ju fortfarande monopol på alkoholen så det är kanske inte EUs fel va?</p>
<p>Ett citat från hycklerikampanjen: &#8220;Det statliga spelbolaget Svenska Spel lägger varje år över 300 miljoner kronor på reklam. Inte ens en tiondel av den summan satsas på vård av spelmissbruk.&#8221; Det verkar sannerligen inte som om staten tar sitt ansvar för spelmissbruket om du frågar mig. Kanske skulle lite konkurrens göra att även Svenska Spel får skärpa till sig och ta konsekvenserna av sin affärsidé. Därför är det dags att sluta hyckla.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Äh, jag börjar blogga igen - bloggpausen är över by Dragan Armanski</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=823#comment-16707</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:59:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=823#comment-16707</guid>
					<description>Puh.... ett marknadsföringstrix... var nästa oroliga att vi mist en Trojan i (s)-bloggosfären... käckt Laakso!!! Du stiger i graderna......

DA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puh&#8230;. ett marknadsföringstrix&#8230; var nästa oroliga att vi mist en Trojan i (s)-bloggosfären&#8230; käckt Laakso!!! Du stiger i graderna&#8230;&#8230;</p>
<p>DA
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Nu slutar jag (också) blogga by erik.laakso</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16706</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:49:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16706</guid>
					<description>Erik, tack för det. Känns bra på alla sätt. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik, tack för det. Känns bra på alla sätt. <img src='http://www.eriklaakso.nu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Nu slutar jag (också) blogga by Erik Hultin</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16705</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:36:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16705</guid>
					<description>Erik L: Välkommen in på servern med nya bloggen. Hoppas att du och bloggen ska trivas i den nya miljön. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erik L: Välkommen in på servern med nya bloggen. Hoppas att du och bloggen ska trivas i den nya miljön. <img src='http://www.eriklaakso.nu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Nu slutar jag (också) blogga by erik.laakso</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16704</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:32:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16704</guid>
					<description>KAS, tack för erbjudandet men det är kul att praktisera lite learning by error. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KAS, tack för erbjudandet men det är kul att praktisera lite learning by error. <img src='http://www.eriklaakso.nu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on En bångstyrig grabb by MK</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=821#comment-16703</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 21:26:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=821#comment-16703</guid>
					<description>Jag inledde med frågan om det skulle bli bättre med spelandet om de fria marknads- (a la Unibet och Ladbrokes) krafterna släpptes lös. Men men. Den vill du tydligen inte svara på. 
Vad det gäller alkoholen låg den totala konsumtionen i Sverige på ca 8 l 100%ig alkohol/person -94 och numera drygt 10. Som jag ser det är det sämre, delar inte du den synen? Vad det gäller spelandet finns inte samma lättillgängliga statistik men Spelberoendes förening är ju ganska tydliga i deras negativa inställning till ökad tillgänglighet som de menar leder till ökad problematik, och där skiljer sig ju deras uppfattning från din tydligen om jag får tolka dina svar. I övrigt, din fråga om Sverige var fritt från överkonsumtion är självfallet svaret nej på. 
Frågan är varför du verkar vilja stödja en ytterligare försämring. Men jag kanske misstolkade det du skrev, så låt mig omformulera frågorna till: Vad innebär det att det är &quot;dags att sluta hyckla&quot;?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag inledde med frågan om det skulle bli bättre med spelandet om de fria marknads- (a la Unibet och Ladbrokes) krafterna släpptes lös. Men men. Den vill du tydligen inte svara på.<br />
Vad det gäller alkoholen låg den totala konsumtionen i Sverige på ca 8 l 100%ig alkohol/person -94 och numera drygt 10. Som jag ser det är det sämre, delar inte du den synen? Vad det gäller spelandet finns inte samma lättillgängliga statistik men Spelberoendes förening är ju ganska tydliga i deras negativa inställning till ökad tillgänglighet som de menar leder till ökad problematik, och där skiljer sig ju deras uppfattning från din tydligen om jag får tolka dina svar. I övrigt, din fråga om Sverige var fritt från överkonsumtion är självfallet svaret nej på.<br />
Frågan är varför du verkar vilja stödja en ytterligare försämring. Men jag kanske misstolkade det du skrev, så låt mig omformulera frågorna till: Vad innebär det att det är &#8220;dags att sluta hyckla&#8221;?.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Nu slutar jag (också) blogga by Bloggaren KAS</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16702</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:45:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=822#comment-16702</guid>
					<description>För du problem med datakoder EL så vet du var hjälpen finns. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>För du problem med datakoder EL så vet du var hjälpen finns. <img src='http://www.eriklaakso.nu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on En bångstyrig grabb by erik.laakso</title>
		<link>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=821#comment-16701</link>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:32:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eriklaakso.nu/blog/?p=821#comment-16701</guid>
					<description>MK, du hade bara en fråga i ditt inledningsanförande, om det kändes märkligt. Svaret på det var utförligt i mitt första svar. Så, nu får du svara på min motfråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MK, du hade bara en fråga i ditt inledningsanförande, om det kändes märkligt. Svaret på det var utförligt i mitt första svar. Så, nu får du svara på min motfråga.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
